| Top 20 Metros for Venture Capital Activity per 100,000 People | |||
| Rank | Metro | Investment | Deals |
| 1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $216.9 | 22.6 |
| 2 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $159.1 | 17.2 |
| 3 | Boulder, CO | $86.9 | 13.6 |
| 4 | Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH | $68.1 | 9.0 |
| 5 | Santa Barbara-Santa Maria-Goleta, CA | $59.1 | 3.3 |
| 6 | Lawrence, KS | $40.8 | 5.4 |
| 7 | San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA | $36.6 | 3.3 |
| 8 | Austin-Round Rock, TX | $36.5 | 5.1 |
| 9 | Provo-Orem, UT | $30.7 | 2.7 |
| 10 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $25.8 | 3.3 |
| 11 | Ann Arbor, MI | $24.1 | 6.4 |
| 12 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $20.8 | 1.7 |
| 13 | Raleigh-Cary, NC | $16.3 | 2.5 |
| 14 | Fort Collins-Loveland, CO | $15.9 | 1.7 |
| 15 | Salt Lake City, UT | $13.2 | 2.4 |
| 16 | Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA | $13.1 | 1.8 |
| 17 | San Luis Obispo-Paso Robles, CA | $13.0 | 0.4 |
| 18 | New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA | $12.0 | 2.0 |
| 19 | Trenton-Ewing, NJ | $12.0 | 1.9 |
| 20 | Madison, WI | $11.5 | 1.9 |
Source: High-Tech Challengers to Silicon Valley. By Richard Florida, The Atlantic Cities.